|
Video Processing Framework
|
#include <Snake_ActCont.h>
Public Member Functions | |
| ActCont () | |
| virtual | ~ActCont () |
| virtual ActCont * | duplicate () |
| virtual int | allocateResults () |
| virtual int | runProcessing () |
| virtual int | initializeProcessing () |
| virtual int | finalizeProcessing () |
| virtual float | calcECurv (Array1D *samples, Selection interval=SPL_ALL, float *ptWeights=NULL, int ptWArrIndex=-1) |
| virtual float | calcECont (Array1D *samples, Selection interval=SPL_ALL, float *ptWeights=NULL, int ptWArrIndex=-1, float origAvgDist=1.0) |
| virtual float | calcEImage (Array1D *samples, Selection interval, float *ptWeights, int ptWArrIndex, unsigned char *src, int srcStep, CvSize roi, CvCoeffType coeffUsage, int scheme) |
| virtual int | optimizeSnake (IplImage *src, float *alpha, float *beta, float *gamma, CvCoeffType coeffUsage, CvSize win, CvTermCriteria criteria, int calcGradient) |
| virtual int | optimize (unsigned char *src, int srcStep, CvSize roi, float *alpha, float *beta, float *gamma, CvCoeffType coeffUsage, CvSize win, CvTermCriteria criteria, int scheme) |
| virtual int | optimizeLineSearch () |
| virtual int | calcNeighPoints (CvPoint2D32f originalPt, float searchRange, std::vector< CvPoint2D32f > *resultPts, int *startIndex, float sampleDist=0.0, int numSamplesX=0) |
| virtual int | calcNormals () |
| virtual int | calcLinePts (float searchDist) |
| virtual int | findFeatures (float &avgAbsDist, float &avgSqrDist) |
| virtual int | findFeatures2 (float &avgAbsDist, float &avgSqrDist) |
| virtual int | calcBSplineWeights (int cpIndex) |
| virtual int | calcCPNormals (int cpIndex=0) |
| virtual int | calcMotion () |
| virtual int | findFeatures3 (float &avgAbsDist, float &avgSqrDist) |
| virtual int | optimizeContDist () |
Public Attributes | |
| int | calcGradient |
| int | winSize |
| int | maxIter |
| int | minMoved |
| float | globAlpha |
| float | globBeta |
| float | globGamma |
| float | searchRange |
| bool | workOnOriginal |
| int | firstFPoints |
| int | ptDensity |
| float | cpStep |
| bool | printOut |
| int | insideFactor |
| int | objectCol |
| int | objectColG |
| CvScalar | objectColF |
| IPLImage * | gradImg |
| MSpline * | inSnake |
| MSpline * | outSnake |
| TDPoint * | inCont |
| ActContData * | data |
| SnakeData * | sd |
| ContourFitData * | cd |
| ActCont::ActCont | ( | ) |
| ActCont::~ActCont | ( | ) | [virtual] |
| int ActCont::allocateResults | ( | ) | [virtual] |
Reimplemented from AbstractProcessing.
Reimplemented in ChangeDetSnake, ContRDOpt, ContSnake, SnakeRDChangeDet, and SnakeRDPerc.
| int ActCont::calcBSplineWeights | ( | int | cpIndex | ) | [virtual] |
Reimplemented in ContSnake.
| int ActCont::calcCPNormals | ( | int | cpIndex = 0 | ) | [virtual] |
| float ActCont::calcECont | ( | Array1D * | samples, |
| Selection | interval = SPL_ALL, |
||
| float * | ptWeights = NULL, |
||
| int | ptWArrIndex = -1, |
||
| float | origAvgDist = 1.0 |
||
| ) | [virtual] |
| float ActCont::calcECurv | ( | Array1D * | samples, |
| Selection | interval = SPL_ALL, |
||
| float * | ptWeights = NULL, |
||
| int | ptWArrIndex = -1 |
||
| ) | [virtual] |
| float ActCont::calcEImage | ( | Array1D * | samples, |
| Selection | interval, | ||
| float * | ptWeights, | ||
| int | ptWArrIndex, | ||
| unsigned char * | src, | ||
| int | srcStep, | ||
| CvSize | roi, | ||
| CvCoeffType | coeffUsage, | ||
| int | scheme | ||
| ) | [virtual] |
| int ActCont::calcLinePts | ( | float | searchDist | ) | [virtual] |
| int ActCont::calcMotion | ( | ) | [virtual] |
| int ActCont::calcNeighPoints | ( | CvPoint2D32f | originalPt, |
| float | searchRange, | ||
| std::vector< CvPoint2D32f > * | resultPts, | ||
| int * | startIndex, | ||
| float | sampleDist = 0.0, |
||
| int | numSamplesX = 0 |
||
| ) | [virtual] |
| int ActCont::calcNormals | ( | ) | [virtual] |
| virtual ActCont* ActCont::duplicate | ( | ) | [inline, virtual] |
Reimplemented from AbstractProcessing.
Reimplemented in ChangeDetSnake, ContRDOpt, ContSnake, SnakeRDChangeDet, and SnakeRDPerc.
| int ActCont::finalizeProcessing | ( | ) | [virtual] |
Reimplemented from AbstractProcessing.
| int ActCont::findFeatures | ( | float & | avgAbsDist, |
| float & | avgSqrDist | ||
| ) | [virtual] |
| int ActCont::findFeatures2 | ( | float & | avgAbsDist, |
| float & | avgSqrDist | ||
| ) | [virtual] |
Reimplemented in ChangeDetSnake, ContSnake, and SnakeRDChangeDet.
| int ActCont::findFeatures3 | ( | float & | avgAbsDist, |
| float & | avgSqrDist | ||
| ) | [virtual] |
| int ActCont::initializeProcessing | ( | ) | [virtual] |
Reimplemented from AbstractProcessing.
| int ActCont::optimize | ( | unsigned char * | src, |
| int | srcStep, | ||
| CvSize | roi, | ||
| float * | alpha, | ||
| float * | beta, | ||
| float * | gamma, | ||
| CvCoeffType | coeffUsage, | ||
| CvSize | win, | ||
| CvTermCriteria | criteria, | ||
| int | scheme | ||
| ) | [virtual] |
| int ActCont::optimizeContDist | ( | ) | [virtual] |
| int ActCont::optimizeLineSearch | ( | ) | [virtual] |
Reimplemented in ChangeDetSnake, and ContSnake.
| int ActCont::optimizeSnake | ( | IplImage * | src, |
| float * | alpha, | ||
| float * | beta, | ||
| float * | gamma, | ||
| CvCoeffType | coeffUsage, | ||
| CvSize | win, | ||
| CvTermCriteria | criteria, | ||
| int | calcGradient | ||
| ) | [virtual] |
Reimplemented in ChangeDetSnake, and ContSnake.
| int ActCont::runProcessing | ( | ) | [virtual] |
Reimplemented from AbstractProcessing.
Reimplemented in ChangeDetSnake, ContRDOpt, ContSnake, and SnakeRDChangeDet.
| float ActCont::cpStep |
| float ActCont::globAlpha |
| float ActCont::globBeta |
| float ActCont::globGamma |
Reimplemented in SnakeRDChangeDet, and SnakeRDPerc.
Reimplemented in ContSnake.
| int ActCont::maxIter |
| CvScalar ActCont::objectColF |
| bool ActCont::printOut |
| float ActCont::searchRange |
| int ActCont::winSize |